Property Type | Building Code | Unit Type | City | District | Price "SAR" | Specifications | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
office Number 128 | N4020 | office | Jeddah | حي الفيصلية | 28,000 | ||
office Number 501 معرض Number 9 | N4555 | office | Jeddah | حي الزهراء | 315,000 | ||
office Number 204 office Number 202 office Number 203 office Number 206 | N4780 | office | Riyadh | حي الريان | 80,000 | ||
معرض Number 1 | N1470 | معرض | Riyadh | حي الملقا | 562,250 | ||
office Number 5-1 | N1640 | office | Riyadh | حي الضباط | 70,000 | ||
معرض Number 3 | N180 | معرض | Riyadh | حي الملقا | 181,200 |
| 151م²
|
|
معرض Number 3 | N1835 | معرض | Riyadh | حي الملقا | 322,300 | ||
معرض Number 7 | N1895 | معرض | Riyadh | حي المحمدية | 188,750 |
| 151م²
|
|
office Number 801 معرض Number 2 | N1900 | office | مكة المكرمة | حي النسيم | 172,400 | ||
office Number 8 office Number 7 | N360 | office | Riyadh | حي الملقا | 93,500 | ||
معرض Number 24 | N4110 | معرض | Riyadh | حي ظهرة البديعة | 60,000 | ||
معرض Number 18 | N4175 | معرض | Dammam | حي الخالدية الجنوبية | 122,700 |
| 409م²
|
|
office Number 8 | N4470 | office | Riyadh | حي الملقا | 94,980 | ||
office Number 4 | N790 | office | Riyadh | حي الياسمين | 57,750 | ||
معرض Number 2 | W127 | معرض | Jeddah | حي مشرفة | 80,000 | ||
office Number 7 | N1190 | office | Riyadh | حي الورود | 150,000 | ||
معرض Number 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 |
| 200م²
|
|
office Number 10 شرقي | H551 | office | Dammam | حي الربيع | 25,500 |
2
| 1
| 1
| 1
| 90م²
|
|
office Number 4 | H542 | office | Dammam | حي الامير محمد بن سعود | 23,000 |
A Saudi company specialized in real estate services with more than 25 years of experience, holding all necessary licenses and approvals for real estate activities