| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 2 | N1900 | معرض | مكة المكرمة | حي النسيم | 276,500 | ||
| معرض 1 و 2 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 432,500 | ||
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 2 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 306,453 |
| 145.93م²
|
|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 171,000 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 255,208 |
| 134.32م²
|
|
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 307,700 | ||
| مكتب 94 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 105,000 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 310,000 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 2غربي و 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 820,770 | ||
| مكتب 1 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 2,125,200 | ||
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 12,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 13.60م²
|
|
| معرض 34 | N4110 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 52,000 | ||
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 |
| 1
| 1800م²
|
|
| مكتب 10 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 14,000 | ||
| معرض A2 | N4055 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 277,000 | ||
| ورشة 29 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| معرض 1 و 2 | N4465 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 130,000 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 |
| 66م²
|
|
| معرض 3 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 42,986 |
| 85.97م²
|
|
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 146,022 |
| 243.08م²
|
|
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 172,800 |
| 345.60م²
|
|
| مكتب 1B | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 53,000 | ||
| فيلا مكتبية مبنى C فيلا 1 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 608,940 |
| 338.30م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 100,000 | ||
| مكتب 7 ج | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 45,000 | ||
| مكتب B10 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 134,728 | ||
| معرض 3 | R102 | معرض | جدة | حي المروة | 400,000 | ||
| معرض 2 | R102 | معرض | جدة | حي المروة | 130,000 | ||
| مكتب 12 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 67,000 | ||
| مكتب B9 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 163,636 | ||
| مكتب 1 | N80 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 60,000 | ||
| مكتب 801 | N1900 | مكتب | مكة المكرمة | حي النسيم | 164,400 | ||
| مكتب 6 | N720 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 45,000 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 110,000 |
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً