| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 | HF264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 156,750 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 228,344 | ||
| مستودع 1 | HF456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 261,000 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 242,100 | ||
| معرض 4 | HF257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 10,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | HF553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 29 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| مكتب B10 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 91,860 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 75,000 | ||
| معرض 3 و 4 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 548,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 469,350 | ||
| مكتب 3 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 64,350 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 | N1730 | معرض | الهفوف | حي الرويضة | 120,000 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 11 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 142,483 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 61,750 | ||
| مكتب 14 | N1135 | مكتب | الرياض | حي الملك فيصل | 69,300 | ||
| مكتب 102 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 29,733 | ||
| معرض 1 | HF284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| مكتب 3 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 75,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| مكتب B8 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 193,000 | ||
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مكتب 17 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 271,500 | ||
| مكتب B3 و B4 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 359,550 | ||
| مستودع 5 | HF133 | مستودع | المدينة المنورة | حي الصويدرة | 30,000 |
| 350م²
|
|
| معرض 102 | N1655 | معرض | جدة | حي البغدادية الغربية | 210,000 | ||
| معرض 2 | HF220 | معرض | الهفوف | حي الروضة | 12,000 | ||
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 145,848 | ||
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 208,800 | ||
| معرض 18 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 26,052 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 351,000 | ||
| مكتب 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 594,158 |
| 914.09م²
|
|
| معرض 9 - 11 - 12 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 703,000 | ||
| مكتب B9 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 111,570 | ||
| مكتب 20 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 100,800 | ||
| مكتب 104 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 100,800 | ||
| معرض 2 | HF542 | معرض | الدمام | حي الامير محمد بن سعود | 40,000 | ||
| معرض 1 و 2 | N4305 | معرض | الرياض | حي العليا | 677,950 | ||
| معرض 1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 140,000 |
| 160م²
|
|
| مكتب 10 غربي | HF551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 | ||
| مكتب 3 | N4250 | مكتب | الرياض | حي المروج | 85,125 | ||
| فيلا مكتبية مبنى B مكتب 7 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 404,530 | ||
| مكتب 50 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 50,000 | ||
| مكتب 1 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 34,000 | ||
| مكتب 1B | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 53,000 | ||
| مكتب 4 | H650 | مكتب | المدينة المنورة | حي الخالدية | 50,000 |
1
| 1
| 1
| 92م²
|
|
| معرض 1 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 147.50م²
|
|
| معرض 9 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 170م²
|
|
| مكتب 26 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 61,600 |
1
| 1
| 56م²
|
|
| مكتب 25 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 1,948,868 |
| 1
| 6
| 2
| 1361.95م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً