| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,504,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 142,500 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 3 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 580,678 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 208,800 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 200,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 1
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 1
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 17 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 413,028 | ||
| مكتب 7 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 81,558 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 11 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 123,053 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 50,629 | ||
| مكتب 113 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 33,455 | ||
| معرض 1 | H284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مستودع 5 | H133 | مستودع | المدينة المنورة | حي الصويدرة | 30,000 |
| 350م²
|
|
| معرض 2 | H220 | معرض | الهفوف | حي الروضة | 12,000 | ||
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 145,848 | ||
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 208,800 | ||
| معرض 18 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 26,052 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 331,875 | ||
| مكتب 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 594,158 |
| 1
| 914.09م²
|
|
| معرض 9 - 11 - 12 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 703,000 | ||
| مكتب 104 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 89,600 | ||
| معرض 1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 140,000 |
| 160م²
|
|
| فيلا مكتبية مبنى B مكتب 7 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 404,530 | ||
| مكتب 1B | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 53,000 | ||
| معرض 1 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| معرض 9 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| مكتب 20 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 1,948,868 | ||
| مكتب 21 و 22 و 23 | N665 | مكتب | الرياض | حي الملك فهد | 190,300 | ||
| معرض 14-1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 160,000 | ||
| معرض 1 | N2570 | معرض | المجمعة | حي الفيحاء | 16,000 | ||
| معرض 1 | N2565 | معرض | المجمعة | حي الاندلس | 23,000 | ||
| مكتب 21 | N795 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 150,000 | ||
| مكتب 3 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 225,810 | ||
| مكتب 5 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 154,770 | ||
| مغسله 1 | N5445 | مغسله | الرياض | حي طويق | 180,000 | ||
| معرض 1 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 580,000 | ||
| معرض 9 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 72,268 | ||
| معرض 6 | N4310 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 380,000 | ||
| مكتب A3 و B2 و B3 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 267,000 | ||
| مكتب 13 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 225,000 | ||
| معرض 4 و 5 | N1845 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 90,000 | ||
| مكتب 6 | N5475 | مكتب | الرياض | حي الصحافة | 123,750 | ||
| مكتب 55 و 56 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| مكتب 3 | N4250 | مكتب | الرياض | حي المروج | 80,000 | ||
| معرض 1 B(ارضي) و 2 A ( ارضي) و 2 B (ارضي) و 3 (ارضي) و 4 (ارضي) | N4115 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 300,000 | ||
| معرض 5 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 42,768 | ||
| مكتب 30 | R5400 | مكتب | الرياض | حي غرناطة | 274,480 | ||
| معرض 4 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 142,500 | ||
| مكتب 1 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 23,000 | ||
| معرض 4 | H650 | معرض | المدينة المنورة | حي الخالدية | 190,000 | ||
| مكتب 5 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 97,100 | ||
| مكتب 13 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 64,690 | ||
| مكتب 6 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 100,000 | ||
| مكتب 4 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 100,000 | ||
| صراف 5 | N4315 | صراف | الرياض | حي اليرموك | 55,000 | ||
| معرض 22 و 23 | N1870 | معرض | الرياض | حي النسيم الشرقي | 73,600 | ||
| بنشر 2 | N5445 | بنشر | الرياض | حي طويق | 180,000 | ||
| مكتب 24 | N795 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 126,500 | ||
| معرض 5 و 6 | N4305 | معرض | الرياض | حي العليا | 620,200 | ||
| مكتب 137 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 32,000 | ||
| مكتب 12 | N 140 | مكتب | الرياض | حي الرحمانية | 62,900 | ||
| مكتب 13 | N 140 | مكتب | الرياض | حي الرحمانية | 60,350 | ||
| معرض 2 غربي | H551 | معرض | الدمام | حي الربيع | 190,000 |
| 425م²
|
|
| معرض 4 و 5 و 6 | N4020 | معرض | جدة | حي الفيصلية | 240,000 | ||
| معرض C10 | N4075 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 221,255 | ||
| مكتب 15 و 16 و 17 و 18 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 397,368 | ||
| مستودع 1 | H198 | مستودع | الطائف | حي السلامة | 5,000 |
| 136.25م²
|
|
| مكتب 4 | N1795 | مكتب | الدمام | حي المحمدية | 25,000 | ||
| معرض B4 | N4055 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 126,000 |
| 1
| 140م²
|
|
| مكتب 50 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 50,000 |
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً