| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 156,750 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 228,344 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 289,600 | ||
| مكتب 94 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 96,250 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 290,000 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 2غربي و 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 711,334 | ||
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 10,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 |
| 1
| 1800م²
|
|
| مكتب 10 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 29 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| مكتب B10 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 104,108 | ||
| معرض 3 | R102 | معرض | جدة | حي المروة | 361,000 | ||
| مكتب B9 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 126,446 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 85,000 | ||
| معرض 3 و 4 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 548,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 469,350 | ||
| مكتب 6 | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 79,050 | ||
| مكتب 6 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 83,809 | ||
| معرض 4 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 106,632 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 | N1730 | معرض | الهفوف | حي الرويضة | 147,826 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 10 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 154,116 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 61,750 | ||
| مكتب 6 و 7 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 179,150 | ||
| مكتب 14 | N1135 | مكتب | الرياض | حي الملك فيصل | 84,000 | ||
| مكتب 117 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 32,344 | ||
| معرض 1 | H284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 799,500 | ||
| مكتب 3 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 80,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| معرض 1 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 40,000 | ||
| معرض 41 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 45,000 | ||
| معرض 43 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 45,000 | ||
| مكتب B11 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 104,550 | ||
| مكتب B8 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 193,000 |
2
| 1
| 3
| 1
| 193م²
|
|
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مكتب 503 | N1655 | مكتب | جدة | حي البغدادية الغربية | 120,500 |
10
| 2
| 1
| 241م²
|
|
| مكتب 17 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 271,500 |
3
| 1
| 3
| 181م²
|
|
| مكتب B3 و B4 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 359,550 |
| 1
| 5
| 1
| 423م²
|
|
| مكتب 8 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 87,065 |
| 1
| 1
| 79م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً