| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 156,750 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 228,344 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 261,000 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 242,100 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 1
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 1
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 17 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| معرض 3 و 4 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 600,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 413,028 | ||
| مكتب 5 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 80,253 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 11 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 123,053 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 50,629 | ||
| مكتب 113 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 36,800 | ||
| معرض 1 | H284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| مكتب B8 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 164,050 | ||
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مستودع 5 | H133 | مستودع | المدينة المنورة | حي الصويدرة | 30,000 |
| 350م²
|
|
| معرض 102 | N1655 | معرض | جدة | حي البغدادية الغربية | 189,350 | ||
| معرض 2 | H220 | معرض | الهفوف | حي الروضة | 12,000 | ||
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 145,848 | ||
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 208,800 | ||
| معرض 18 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 26,052 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 351,000 | ||
| مكتب 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 594,158 |
| 1
| 914.09م²
|
|
| معرض 9 - 11 - 12 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 703,000 | ||
| مكتب 20 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 88,200 | ||
| مكتب 104 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 100,800 | ||
| معرض 1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 140,000 |
| 160م²
|
|
| فيلا مكتبية مبنى B مكتب 7 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 404,530 | ||
| مكتب 50 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 50,000 | ||
| مكتب 1B | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 53,000 | ||
| معرض 1 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| معرض 9 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| مكتب 20 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 1,948,868 | ||
| مكتب 4 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 24,500 | ||
| مكتب 21 و 22 و 23 | N665 | مكتب | الرياض | حي الملك فهد | 190,300 | ||
| معرض 3 | H542 | معرض | الدمام | حي الامير محمد بن سعود | 40,000 | ||
| معرض 14-1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 160,000 | ||
| مكتب 503 | N1655 | مكتب | جدة | حي البغدادية الغربية | 96,400 | ||
| معرض 16 و 17 | N1725 | معرض | الهفوف | حي الرويضة | 80,000 | ||
| مكتب 21 | R5400 | مكتب | الرياض | حي غرناطة | 306,120 |
| 1
| 1
| 1
| 204.08م²
|
|
| معرض 10 | R5400 | معرض | الرياض | حي غرناطة | 273,168 |
1
| 1
| 1
| 130.08م²
|
|
| معرض 1 | N2570 | معرض | المجمعة | حي الفيحاء | 16,000 | ||
| معرض 1 | N2565 | معرض | المجمعة | حي الاندلس | 23,000 | ||
| مكتب 21 | N795 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 150,000 | ||
| مكتب 1 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 62,930 | ||
| مكتب 3 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 225,810 | ||
| مكتب 5 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 154,770 | ||
| بنشر 2 | N5445 | بنشر | الرياض | حي طويق | 200,000 |
| 188.50م²
|
|
| مغسله 1 | N5445 | مغسله | الرياض | حي طويق | 200,000 |
| 133.46م²
|
|
| معرض 1 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 822,928 | ||
| معرض 15 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 24,971 | ||
| معرض 9 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 98,078 | ||
| معرض 6 | N4310 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 380,000 | ||
| مكتب A3 و B2 و B3 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 267,000 | ||
| مكتب 13 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 225,000 | ||
| معرض 1 | N5070 | معرض | الرياض | حي العارض | 120,000 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 75,000 | ||
| مكتب 92 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 23,000 | ||
| مكتب 133 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 23,000 | ||
| معرض 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 | N1770 | معرض | الرياض | حي اشبيلية | 360,000 |
| 660م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً